SEPARAZIONE MAGNETICA

SEPARATORI MAGNETICI A NASTRO

SERIE OVB STD

I deferrizzatori magnetici a nastro (overbelt) hanno un ruolo importante nell'estrazione automatica di parti ferrose miste a materiali inerti che vengono trasportati da convogliatori piani o concavi.

Posizionati sopra al convogliatore, gli overbelt attraggono le parti ferrose che vengono scaricate da un tappeto in gomma in una zona laterale del convogliatore. Vengono utilizzati negli impianti di frantumazione degli inerti, nella selezione dei rifiuti solidi urbani, nel recupero e riciclaggio di legno, plastica e altri materiali. La manutenzione richiesta è minima e riguarda principalmente le parti meccaniche. La motorizzazione, idraulica o elettrica, permette la movimentazione del tappeto. Il vantaggio nel loro utilizzo è dato da una forza magnetica permanente con un campo magnetico molto profondo e senza consumo energetico.

SCHEDA TECNICA

 
CODICE A
Largh.
magnete
B
Lungh.
magnete
C
Spess.
magnete
D E F G H I Ø L Peso
Kg
Motore
KW
OVB/45/40/14 400 450 140 580 1050 1400 354 610 215 500 315 1,5
OVB/55/40/14 400 550 140 580 1150 1500 354 710 215 500 365 1,5
OVB/65/40/14 400 650 140 580 1250 1600 354 810 215 500 415 1,5
OVB/65/50/16 500 650 160 680 1250 1600 354 810 215 600 500 1,5
OVB/75/50/16 500 750 160 680 1350 1700 354 910 215 600 550 1,5
OVB/85/50/16 500 850 160 680 1450 1800 354 1010 215 600 600 1,5
OVB/95/50/16 500 950 160 680 1550 1900 354 1110 215 600 650 1,5
OVB/105/50/16 500 1050 160 680 1650 2000 354 1210 215 600 700 1,5
OVB/115/50/16 500 1150 160 680 1750 2100 354 1310 215 600 750 1,5
OVB/65/60/22 600 650 220 780 1300 1700 390 510 250 700 770 2,2
OVB/75/60/22 600 750 220 780 1400 1800 390 610 250 700 845 2,2
OVB/85/60/22 600 850 220 780 1500 1900 390 710 250 700 920 2,2
OVB/95/60/22 600 950 220 780 1600 2000 390 810 250 700 1000 2,2
OVB/105/60/22 600 1050 220 780 1700 2100 390 910 250 700 1090 2,2
OVB/115/60/22 600 1150 220 780 1800 2200 390 1010 250 700 1170 2,2
OVB/65/85/27 850 650 270 1030 1400 1900 460 510 320 950 1220 2,2
OVB/75/85/27 850 750 270 1030 1500 2000 460 610 320 950 1350 2,2
OVB/85/85/27 850 850 270 1030 1600 2100 460 710 320 950 1480 2,2
OVB/95/85/27 850 950 270 1030 1700 2200 460 810 320 950 1600 2,2
OVB/110/85/27 850 1100 270 1030 1850 2350 460 960 320 950 1760 2,2
OVB/120/85/27 850 1200 270 1030 1950 2450 460 1060 320 950 1900 2,2

Tutte le misure sono in mm, altre dimensioni e forme a richiesta.

SCARICA IL PDF DELLA SCHEDA TECNICA

//]]>