SEPARAZIONE MAGNETICA
DEFERRIZZATORI MAGNETICI
DEFERRIZZATORI PIANI
I deferrizzatori magnetici piani vengono utilizzati ovunque esista la necessità di estrapolare parti ferrose per proteggere impianti di macinazione o frantumazione. Inoltre, dove necessita una separazione molto alta, possono essere applicati combinati ad un rullo magnetico.
Il magnete posto all'interno della struttura inox a tenuta stagna permette l'utilizzo dei deferrizzatori in ogni condizione ambientale. Il loro campo magnetico è costante nel tempo e richiedono una manutenzione pressoché nulla.
SCHEDA TECNICA


CODICE | A | B | C | Fori attacco golfari |
Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|
DP/32/32/7 | 320 | 320 | 70 | M8 | 40 |
DP/42/32/7 | 320 | 420 | 70 | M8 | 50 |
DP/52/32/7 | 320 | 520 | 70 | M8 | 55 |
DP/32/32/10 | 320 | 320 | 105 | M10 | 60 |
DP/42/32/10 | 320 | 420 | 105 | M10 | 80 |
DP/52/32/10 | 320 | 520 | 105 | M12 | 105 |
DP/32/37/13 | 370 | 320 | 135 | M10 | 80 |
DP/42/37/13 | 370 | 420 | 135 | M10 | 100 |
DP/52/37/13 | 370 | 520 | 135 | M12 | 125 |
DP/62/37/13 | 370 | 620 | 135 | M12 | 160 |
DP/42/40/16 | 400 | 420 | 160 | M12 | 140 |
DP/52/40/16 | 400 | 520 | 160 | M12 | 170 |
DP/62/40/16 | 400 | 620 | 160 | M12 | 205 |
DP/42/42/20 | 420 | 420 | 200 | M12 | 180 |
DP/52/42/20 | 420 | 520 | 200 | M12 | 220 |
DP/62/42/20 | 420 | 620 | 200 | M14 | 265 |
DP/52/52/20 | 520 | 520 | 200 | M14 | 290 |
DP/62/52/20 | 520 | 620 | 200 | M16 | 340 |
DP/72/52/20 | 520 | 720 | 200 | M16 | 385 |
DP/82/52/20 | 520 | 820 | 200 | M16 | 450 |
DP/100/52/20 | 520 | 1000 | 200 | M16 | 560 |
DP/82/95/20 | 950 | 820 | 200 | M20 | 815 |
DP/105/95/20 | 950 | 1050 | 200 | M20 | 1040 |
DP/62/75/27 | 750 | 620 | 270 | M16 | 600 |
DP/72/75/27 | 750 | 720 | 270 | M20 | 700 |
DP/82/75/27 | 750 | 820 | 270 | M20 | 770 |
DP/105/75/27 | 750 | 1050 | 270 | M20 | 1005 |
Tutte le misure sono in mm, altre dimensioni e forme a richiesta.