SEPARAZIONE MAGNETICA

CILINDRI MAGNETICI

CILINDRI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX

I cilindri vengono utilizzati per lo scarico e la separazione di parti ferrose da materiali inerti.

Il materiale ferroso è attratto dal campo magnetico generato dai magneti posti all'interno della camicia. Realizzati principalmente in faviconMagnete permanente ottenuto da ossidi di Ferro miscelati con Bario o Stronzio
Unisce alle ottime prestazioni la qualit‡ di resistere sino alla temperatura di 250∞C.
Ferrite
, i cilindri vengono, dove richiesto, costruiti con l'utilizzo di magneti in faviconMagnete permanente (NeFeB) con la massima densit‡ di energia oggi disponibile, Ë ottenuto per sinterizzazione di terre rare.
Possiede una notevole resistenza alla smagnetizzazione e puÚ essere impiegato a temperature che vanno da 80∞C (per le gradazioni standard) fino a 200∞C.
Neodimio

SCHEDA TECNICA

 
CODICE A Ø B Larghezza
nastro
DC/60/230 60 230 200
DC/60/330 60 330 300
DC/60/430 60 430 400
DC/76/230 76 230 200
DC/76/330 76 330 300
DC/76/430 76 430 400
DC/90/230 89 230 200
DC/90330 89 330 300
DC/90/430 89 430 400
DC/100/330 102 330 300
DC/100/430 102 430 400
DC/100/530 102 530 500
DC/115/430 114 430 400
DC/115/530 114 530 500
DC/115/630 114 630 600
DC/140/530 140 530 500
DC/140/630 140 630 600
DC/140/830 140 830 800
DC/170/540 168 540 500
DC/170/640 168 640 600
DC/170/840 168 840 800
DC/220/540 219 540 500
DC/220/640 219 640 600
DC/220/840 219 840 800
DC/270/540 273 540 500
DC/270/640 273 640 600
DC/270/840 273 840 800
DC/320/550 324 550 500
DC/320/650 324 650 600
DC/320/850 324 850 800
DC/355/550 355 550 500
DC/355/650 355 650 600
DC/355/850 355 850 800

QUOTE DA DEFINIRE IN SEDE D’ORDINE: B-C-D-E-F-G-I-L

Tutte le misure sono in mm, altre dimensioni e forme a richiesta.

SCARICA IL PDF DELLA SCHEDA TECNICA