BASI MAGNETICHE

BASI MAGNETICHE IN ALNICO

BARRETTE RETTANGOLARI IN ALNICO - SERIE POT

Magneti permanenti composti da un nucleo in faviconMagnete permanente ottenuto per fusione o sinterizzazione costituito da una lega a base di Ferro, Alluminio, Nichel, Cobalto ed altri elementi in minore percentuale.
La sua caratteristica principale è la resistenza alle alte temperature fino a 450°C.
Alnico
,

schermati da un anello in materiale amagnetico ed inseriti in un contenitore di ferro cromato che assicura resistenza agli urti. Un foro opposto alla parte attrattiva ne permette il fissaggio.
. Questa gamma di magneti è nota per risolvere problemi di lavorazione in piccoli spazi resistendo inoltre fino a temperature di 450°C.

SCHEDA TECNICA

 
CODICE A Ø B C Attr. Kg Rif.
POT 01 6,0 10,0 - 0,3 -
POT 02 8,0 8,0 - 0,6 -
POT 03 10,0 10,0 M3x2 0,9 -
POT 04 12,0 15,0 M4x4,5 1,4 -
POT 05 12,7 15,8 M4x2,5 2,0 E 830
POT 06 17,5 15,8 M6x3,5 4,0 E 831
POT 07 18,0 20,0 M6x3,5 4,8 -
POT 08 20,0 20,0 M6x3,5 5,5 -
POT 09 20,6 19,0 M6x3,5 5,5 E 832
POT 10 27,0 25,4 M6x5 8,0 E 833
POT 11 30,0 30,0 M6x6 14,0 -
POT 12 35,0 20,0 M6x3,5 12,0 -
POT 13 35,0 30,0 M6x5 18,0 E 834
POT 14 40,0 30,0 M8x5 25,0 -
POT 15 45,0 30,0 M8x6 30,0 -
POT 16 50,0 40,0 M8x7,5 45,0 -
POT 17 50,0 50,0 M8x11 50,5 -
POT 18 55,0 14,0 M8x3 8,0 -

Tutte le misure sono in mm, altre dimensioni e forme a richiesta.

SCARICA IL PDF DELLA SCHEDA TECNICA

//]]>